skip to Main Content

Kombispeicher mit einem Wärmetauscher | INTECH

KN-KS-1-Kombispeicher mit einem Wärmetauscher 600-1500

Als Gewerbekunde einloggen um die Preise anzuzeigen

Beschreibung

Artikel KN-KS-1-600 KN-KS-1-800 KN-KS-1-1000 KN-KS-1-1500 Pufferspeicher
Liter 447 590 702 1153
Speicher Trinkwasser Liter 142 184 184 302
Gewicht kg 167 241 296 348
Wärmetauscher Oberfläche unten 2,25 2,89 3,3 3,47
Wärmetauscher Nenninhalt unten Liter 13,7 26,2 29 31,4
Wärmetauscher Leistung unten kW

*61/73

*80/104

*95/124

*142/182

Wärmetauscher Leistung oben kW
Abmaße

600/150

800/200

1000/200

1500/300

A [mm] 2065 1956 2153 2225
B [mm] 1738 1502 1775 1726
G [mm] 1230 1122 1304 1293
I [mm] 934 1022 1187 1087
J [mm] 722 742 833 860
K [mm] 489 582 582 647
L [mm] 289 362 362 427
M [mm] 214 362 362 427
N [mm] 67 81 81 40
P [mm] 1747 1600 1795 1740
Q [mm] 1657 1510 1705 1650
R [mm] 307 400 400 470
S [mm] 100 100 100 100
T [mm] 130 150 150 150
U [mm] 110 100 110 110
W [mm] 22 22 22 22
R1 [mm] 2100 2018 2201 2328
Ø C [mm] 850 990 990 1200
Ø D [mm] 650 790 790 1000

Anfrage | Kombispeicher mit einem Wärmetauscher | INTECH

    Back To Top