skip to Main Content

Kombispeicher mit zwei Wärmetauschern | INTECH

KN-KS-Kombispeicher mit zwei Wärmetauschern 600-1500

Als Gewerbekunde einloggen um die Preise anzuzeigen

Beschreibung

Artikelnummer                                                                  KN-KS-600 KN-KS-800 KN-KS-1000 KN-KS-1500
Pufferspeicher in Liter 440 578 693 1128
Trinkwasserspeicher in Liter 142 184 184 302
Gewicht kg 180 264 315 387
Wärmetauscher Oberfläche unten 2,25 2,89 3,3 3,47
Wärmetauscher Oberfläche oben 1,04 1,54 1,54 2,3
Wärmetauscher Nenninhalt unten Liter 13,7 26,2 29 31,4
Wärmetauscher Nenninhalt oben in Liter 6,4 9,4 9,4 20,5
Wärmetauscher Leistung unten kW *61/73 *80/104 *95/124 *142/182
Wärmetauscher Leistung oben kW *35/47 *45/55 *45/55 *68/96

 

Abmaße

600/150

800/200 1000/200 1500/300
A [mm] 2065 1956 2153 2225
B [mm] 1738 1502 1775 1726
E [mm] 1408 1509 1747 1733
F [mm] 1257 1387 1502 1461
G [mm] 1230 1122 1304 1293
H [mm] 1107 1122 1360 1293
I [mm] 934 1022 1187 1087
J [mm] 722 742 833 860
K [mm] 489 582 582 647
L [mm] 289 362 362 427
M [mm] 214 362 362 427
N [mm] 67 81 81 40
P [mm] 1747 1600 1795 1740
Q [mm] 1657 1510 1705 1650
R [mm] 214 400 400 470
S [mm] 100 100 100 100
T [mm] 130 150 150 150
U [mm] 110 100 110 110
W [mm] 22 22 22 22
R1 [mm] 2100 2018 2201 2328
Ø C [mm] 850 990 990 1200
Ø D [mm] 650 790 790 1000

Anfrage | Kombispeicher mit zwei Wärmetauschern | INTECH

    Back To Top